<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.redbullxalps.com/fileadmin/setup/templates/css/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		
		<title>Red Bull X-Alps 2011 - Pawel Faron</title>
		<link>http://www.redbullxalps.com/</link>
		<description>Red Bull X-Alps 2011</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Red Bull X-Alps 2011 - Pawel Faron</title>
			<url>http://www.redbullxalps.com/fileadmin/setup/templates/images/Red-Bull-X-Alps-2011_sharing_small.jpg</url>
			<link>http://www.redbullxalps.com/</link>
			<description>Red Bull X-Alps 2011</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		
		<item>
			<title>Koniec</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec-1.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec-1.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec-1.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/0BrxbuQSPF_1bdf52a410.jpg"  border="0" /></a> <p>Jeszcze raz dziekujemy, bez waszego wsparcia kto wie jak by sie potoczylo.</p>
<p>Sorry za nieodebrane polaczenia smsy bez odpowiedzi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:51:20 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Koniec</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/eVxjDyM1n9_008bec547a.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:46:38 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ostatnie podejscie za nami</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/ostatnie-podejscie-za-nami.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/ostatnie-podejscie-za-nami.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/ostatnie-podejscie-za-nami.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/WHUGdSLXDP_1437f22b9c.jpg"  border="0" /></a> <p>Za 2h koniec. Bubis ma przed sobs ostatni lot. 1000m podejscie poszlo</p>
<p>gladko.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Przed ostatnim etapem</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/przed-ostatnim-etapem-1.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/przed-ostatnim-etapem-1.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/przed-ostatnim-etapem-1.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:40:22 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Przed ostatnim etapem</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/przed-ostatnim-etapem.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/przed-ostatnim-etapem.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/przed-ostatnim-etapem.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:37:18 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Landscape</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/landscape.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/landscape.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/landscape.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/ot9OfxfeTb_ffd436c546.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 08:47:49 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ostatnie sniadanie</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/ostatnie-sniadanie.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/ostatnie-sniadanie.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/ostatnie-sniadanie.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/nf61_ovBjE_29f4cdaac3.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 05:33:30 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Z wczoraj</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/z-wczoraj-1.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/z-wczoraj-1.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/z-wczoraj-1.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/ul2WNjY0eA_b75ca852f7.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:53:37 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schronisko San Jorio 2000m npm</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/schronisko-san-jorio-2000m-npm.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/schronisko-san-jorio-2000m-npm.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/schronisko-san-jorio-2000m-npm.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/JwpDK6_gKw_ca437c9165.jpg"  border="0" /></a> <p>Panie w schronisku ugoscily nas zacnie- 2 cieple dania, owoce, wino i</p>
<p>placki. Rano Pawel zlecial bylo ciezko, poniewaz musial uwazac na strefy.</p>
<p>Teraz idzie przez Lokarno w strone nastepnego startowiska. Koniec wyscigu</p>
<p>jutro o 16. Pozdro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:47:09 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pozdro od Oriola</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/pozdro-od-oriola.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/pozdro-od-oriola.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/pozdro-od-oriola.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>Slyszalem ze ma fanki w Polsce</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:46:58 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Z wczoraj</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/z-wczoraj.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/z-wczoraj.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/29/z-wczoraj.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/YxJ7k5Bj6S_6dadb95dc5.jpg"  border="0" /></a> <p>Pawel nie zdazyl wystartowac z grani na N of przeleczy San Jorio 2000m npm.</p>
<p>Przyszla burza. Najpierw siedzielismy w otworze strzelniczym bunkra. Potem</p>
<p>zrobilismy wycof do schroniska</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:46:44 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Godz 5</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/28/godz-5.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/28/godz-5.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/28/godz-5.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/fcBaEw0Erq_7d689a4cba.jpg"  border="0" /></a> <p>Tuz przed wymarszem. Pojawil sie nowy uciazliwy bol stopy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:33:14 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>W drodze do Como</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/27/w-drodze-do-como.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/27/w-drodze-do-como.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/27/w-drodze-do-como.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/hTqZQjluJ8_f29b083359.jpg"  border="0" /></a> <p>Jutro czeka nas przeprawa przez pasmo gorskie na W od jeziora. Pogoda now</p>
<p>zapowiada sie najlepiej. A po drugiej stronie grani strefa zakazana Lokarno.</p>
<p>Na focie bubus pielegnuje stopy</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:06:37 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Taki byl warun.</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/27/taki-byl-warun.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/27/taki-byl-warun.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/27/taki-byl-warun.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/wKEIGr4o_q_a0b8947cf2.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:06:24 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lot w strone jeziora Como</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/27/lot-w-strone-jeziora-como.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/27/lot-w-strone-jeziora-como.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/27/lot-w-strone-jeziora-como.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/uFlvZBZStH_d358b5e21a.jpg"  border="0" /></a> <p>Pogoda dawala szanse na lot. Bubu podszedl 1600m deniwelacji. I niestety</p>
<p>ulecial tylko 10km. Przeciwnicy mieli wiecej szczescia bo wczesniej lecieli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:06:09 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wieczorem</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/wieczorem.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/wieczorem.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/wieczorem.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/UvZax6yvOO_9cfd015cb5.jpg"  border="0" /></a> <p>Pawel wyszedl ze 300m i wykonal pieknego zlota czym zaoszczedzil z 10km</p>
<p>marszu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:46:28 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pawel podejmowal 4 proby lotu</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/pawel-podejmowal-4-proby-lotu.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/pawel-podejmowal-4-proby-lotu.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/pawel-podejmowal-4-proby-lotu.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/oP6eFmPr8t_b358d0c871.jpg"  border="0" /></a> <p>Jednak nie dolecial do konca doliny i pozostaje mu spacer. Bedzie ciezki</p>
<p>dzien jutro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:58:29 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>5 Turnpoint zaliczony.</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/5-turnpoint-zaliczony.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/5-turnpoint-zaliczony.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/5-turnpoint-zaliczony.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/1xCqLF3IKI_04e6263947.jpg"  border="0" /></a> <p>Mial byc lot do glownej doliny,ale niestety nie udalo sie przeleciec nad</p>
<p>wyplaszczeniem i Pawel musi dralowac piechota.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:58:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Krotki lot w strone passo Bernina</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/krotki-lot-w-strone-passo-bernina.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/krotki-lot-w-strone-passo-bernina.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/krotki-lot-w-strone-passo-bernina.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/0C0oHxO94H_1a76c63e60.jpg"  border="0" /></a> <p>Start jak zwykle horror,  turbo stromy krotki i tylko momentami podwiewalo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:57:43 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Edelwaiss dla moich corek</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/edelwaiss-dla-moich-corek.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/edelwaiss-dla-moich-corek.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/edelwaiss-dla-moich-corek.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/3J2gwUgLMT_1b00effc07.jpg"  border="0" /></a> <p>Ani i Oli za to ze tez kibicuja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:55:48 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>1 lot tego dnia</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/1-lot-tego-dnia.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/1-lot-tego-dnia.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/1-lot-tego-dnia.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>Nawet nie wiem ile km przelecial, wazne ze wyladowal wysoko pod przelecza i</p>
<p>po kolejnym podejsciu ok 700m bedzie mogl zleciec wieczorem do livigno</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:46:20 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cel- doleciec do Livigno</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/cel-doleciec-do-livigno.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/cel-doleciec-do-livigno.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/cel-doleciec-do-livigno.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/AigEv_JuLU_bc4a0a11dd.jpg"  border="0" /></a> <p>Ladowiska dopiero za jeziorem.  Potem dwie przelecze i jutro peknie kolejny</p>
<p>punkt zwrotny</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:46:15 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Podejscie na mt la schera 2550 m</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/podejscie-na-mt-la-schera-2550-m.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/podejscie-na-mt-la-schera-2550-m.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/podejscie-na-mt-la-schera-2550-m.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/YF8qhlCjdy_092cab0e2b.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:46:05 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Na starcie ok 10m/s NW</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/na-starcie-ok-10ms-nw.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/na-starcie-ok-10ms-nw.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/26/na-starcie-ok-10ms-nw.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:45:56 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Przed startem</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/przed-startem-1.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/przed-startem-1.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/przed-startem-1.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/Zz9nyCyMOJ_188c8a1759.jpg"  border="0" /></a> <p>Dla pewnosci wyszlismy na 2300m npm czyli Pawel zrobil 2100m deniwelacji!</p>
<p>Niebo zaciagniete ale pod warstwowymi chmurami buduja sie kumulusy. Na</p>
<p>starcie pod chmurami minely nas 4 glajty. Ale mysle ze Pawel ich minie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:48:45 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Przed startem</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/przed-startem.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/przed-startem.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/przed-startem.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/034kRB2vSG_122d9dd688.jpg"  border="0" /></a> <p>Dla pewnosci wyszlismy na 2300m npm czyli Pawel zrobil 2100m deniwelacji!</p>
<p>Niebo zaciagniete ale pod warstwowymi chmurami buduja sie kumulusy. Na</p>
<p>starcie pod chmurami minely nas 4 glajty. Ale</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:47:15 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tak</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/tak.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/tak.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/tak.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/dljTo1O3wW_89d227cbae.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:36:40 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>A puki co jest tak wieje 6m z zachodu. Ps w dolinie z ladowiskami krucho</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/a-puki-co-jest-tak-wieje-6m-z-zachodu-ps-w-dolinie-z-ladowiskami-krucho.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/a-puki-co-jest-tak-wieje-6m-z-zachodu-ps-w-dolinie-z-ladowiskami-krucho.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/a-puki-co-jest-tak-wieje-6m-z-zachodu-ps-w-dolinie-z-ladowiskami-krucho.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/9o4moqf6lf_e03430a16c.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:33:20 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>W oczekiwaniu na warun</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/w-oczekiwaniu-na-warun.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/25/w-oczekiwaniu-na-warun.html</guid>
			<description>   </description>
