<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.redbullxalps.com/fileadmin/setup/templates/css/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		
		<title>Red Bull X-Alps 2011</title>
		<link>http://www.redbullxalps.com/</link>
		<description>Red Bull X-Alps 2011</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Red Bull X-Alps 2011</title>
			<url>http://www.redbullxalps.com/fileadmin/setup/templates/images/Red-Bull-X-Alps-2011_sharing_small.jpg</url>
			<link>http://www.redbullxalps.com/</link>
			<description>Red Bull X-Alps 2011</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 12:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		
		<item>
			<title>vidéo: Atterrissage sauvage / wild landing</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/08/18/video-atterrissage-sauvage-wild-landing.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/08/18/video-atterrissage-sauvage-wild-landing.html</guid>
			<description> Voici le dernier atterrissage durant la course  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/08/18/video-atterrissage-sauvage-wild-landing.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/GOPR1556_68c2f58b23.jpg"  border="0" /></a> <p>Un rideau de pluie barrait la route en direction de Monaco, j'ai été contraint d'atterrir pour continuer à pied en direction de Monaco. Enjoy</p>]]></content:encoded>
			<category>Martin Müller</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>REMERCIEMENTS Big THANK'S in vidéo</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/08/11/remerciements-big-thanks-in-video.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/08/11/remerciements-big-thanks-in-video.html</guid>
			<description> C'est vraiment super d'avoir reçu autant de messages et d'ondes positives durant la course, un grand merci à tous pour vos encouragements.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/08/11/remerciements-big-thanks-in-video.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/md_7155_9a5dd97da4.jpg"  border="0" /></a> <p>It's really great to have received so many messages and positive vibes </p>
<p>during the race, a big thank you all for your encouragement.</p>]]></content:encoded>
			<category>Martin Müller</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Blackberry picking on way to Monaco</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/max-fanderl/date/2011/08/01/blackberry-picking-on-way-to-monaco.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/max-fanderl/date/2011/08/01/blackberry-picking-on-way-to-monaco.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/max-fanderl/date/2011/08/01/blackberry-picking-on-way-to-monaco.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/pCqudhHJnx_4448777121.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Max Fanderl</category>
			
			<author>max@flyingmax.com</author>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:40:16 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schoenes Wetter heute im Val Violaa</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/helmut-eichholzer/date/2011/08/01/schoenes-wetter-heute-im-val-violaa.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/helmut-eichholzer/date/2011/08/01/schoenes-wetter-heute-im-val-violaa.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/helmut-eichholzer/date/2011/08/01/schoenes-wetter-heute-im-val-violaa.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/sM9K4l38KE_48aa1d3f45.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Helmut Eichholzer</category>
			
			<author>helmut.e@gmx.at</author>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:42:41 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Danke</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/helmut-eichholzer/date/2011/08/01/danke-1.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/helmut-eichholzer/date/2011/08/01/danke-1.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/helmut-eichholzer/date/2011/08/01/danke-1.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Helmut Eichholzer</category>
			
			<author>helmut.e@gmx.at</author>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:42:07 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Letzter Flug</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/helmut-eichholzer/date/2011/08/01/letzter-flug.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/helmut-eichholzer/date/2011/08/01/letzter-flug.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/helmut-eichholzer/date/2011/08/01/letzter-flug.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/Qv32x9ekRF_f40f1745ab.jpg"  border="0" /></a> <p>Mit einem Start oberhalb von Chamonix startet Heli zu seinem voraussichtlich</p>
<p>letzten Xalps-Flug 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Helmut Eichholzer</category>
			
			<author>helmut.e@gmx.at</author>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:41:48 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>???</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/-f6422b2217.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/-f6422b2217.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/-f6422b2217.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Martin Müller</category>
			
			<author>martin@alpsfreeride.ch</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:34:16 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Que faire dans 2ans ?</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/que-faire-dans-2ans.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/que-faire-dans-2ans.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/que-faire-dans-2ans.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Martin Müller</category>
			
			<author>martin@alpsfreeride.ch</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:25:41 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sunday 07/31/2011</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/sunday-07312011.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/sunday-07312011.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/sunday-07312011.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>17:24</p>]]></content:encoded>
			<category>Martin Müller</category>
			
			<author>martin@alpsfreeride.ch</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:24:58 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Das w&auml;re der startplatz g...</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/das-waumlre-der-startplatz-g.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/das-waumlre-der-startplatz-g.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/das-waumlre-der-startplatz-g.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/fmOE66lB2S_e2bd2731e3.jpg"  border="0" /></a> <p>Das w&auml;re der startplatz gewesen,leider wars ne mausefalle!die basis liegt immer noch bei nur 2000m und keine chance hier rauszukommen.jetzt kurz zum n&auml;chsten col gesegelt und sitz jetzt hier fest,w&auml;hrend mir der nordwind mittlerweile mit ca25kmh um die ohren pfeift.keine chance hier nach norden zu starten um dann irgendwie nach s&uuml;den weiterzukommen..und doe basis h&auml;ngt immer noch fest! So und jetzt kann ich mir was schlaues &uuml;berlegen....</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Michael Gebert</category>
			
			<author>michael@high-experience.de</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:41:30 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Optimal,schon wieder fast auf ...</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/optimalschon-wieder-fast-auf.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/optimalschon-wieder-fast-auf.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/optimalschon-wieder-fast-auf.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/xsPoA0JeRP_a3212573d3.jpg"  border="0" /></a> <p>Optimal,schon wieder fast auf basish&ouml;he....</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Michael Gebert</category>
			
			<author>michael@high-experience.de</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:26:16 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Heut w&auml;r ich auf jeden fa...</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/heut-waumlr-ich-auf-jeden-fa.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/heut-waumlr-ich-auf-jeden-fa.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/heut-waumlr-ich-auf-jeden-fa.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/tQeAHfYe0n_fd44148888.jpg"  border="0" /></a> <p>Heut w&auml;r ich auf jeden fall beim pilze sammeln deutlich erfolgreicher gewesen,als beim fliegen...</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Michael Gebert</category>
			
			<author>michael@high-experience.de</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:07:45 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Morgengruss</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/morgengruss.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/morgengruss.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/michael-gebert/date/2011/07/31/morgengruss.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Michael Gebert</category>
			
			<author>michael@high-experience.de</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:40:34 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les..... REMERCIEMENTS !!!!!!!!! Youhouhouuuuuuu</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/les-remerciements-youhouhouuuuuuu.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/les-remerciements-youhouhouuuuuuu.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/31/les-remerciements-youhouhouuuuuuu.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Martin Müller</category>
			
			<author>martin@alpsfreeride.ch</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Remerciements bis</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/clement-latour/date/2011/07/30/remerciements-bis.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/clement-latour/date/2011/07/30/remerciements-bis.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/clement-latour/date/2011/07/30/remerciements-bis.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/9N5LEn7ksY_0919d63c88.jpg"  border="0" /></a> <p>Our sponsors Vertical, Supair and Skywalk helped us a lot, thanks!</p>
<p>Also special thanks to Gil Thomas for medic support and of course our friend</p>
<p>Tom Payne for his continuous help throughout the months of preparation.</p>
<p>We also have a thought for Phiphi Vincent and Thomas with whom we had a lot</p>
<p>of fun during the race.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Clément Latour</category>
			
			<author>clement.supair@gmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:58:25 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Remerciements</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/clement-latour/date/2011/07/30/remerciements.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/clement-latour/date/2011/07/30/remerciements.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/clement-latour/date/2011/07/30/remerciements.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>A dans 2 ans</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Clément Latour</category>
			
			<author>clement.supair@gmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:33:45 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Apres l'effort, le ....... repos......... enfin!</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/30/apres-leffort-le-repos-enfin.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/30/apres-leffort-le-repos-enfin.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/30/apres-leffort-le-repos-enfin.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Martin Müller</category>
			
			<author>martin@alpsfreeride.ch</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:27:17 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>bild zu party in monaco</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/andy-froetscher/date/2011/07/30/bild-zu-party-in-monaco.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/andy-froetscher/date/2011/07/30/bild-zu-party-in-monaco.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/andy-froetscher/date/2011/07/30/bild-zu-party-in-monaco.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/0qgl32mQBw_59f26fa261.jpg"  border="0" /></a> <p>leider wurde das bild nicht mitgeschickt...       purtroppo è sparita la</p>
<p>foto</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Andy Frötscher</category>
			
			<author>andreas@paragliding.it</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:26:08 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Arrivee a Saint-Jean-de-Thinnee</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/30/arrivee-a-saint-jean-de-thinnee.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/30/arrivee-a-saint-jean-de-thinnee.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/30/arrivee-a-saint-jean-de-thinnee.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/3JVS8eoiKT_3dcf624311.jpg"  border="0" /></a> <p>Avec notre equipe camera japonaise, yepa! !!!!!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Martin Müller</category>
			
			<author>martin@alpsfreeride.ch</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:52:21 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Koniec</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec-1.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec-1.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec-1.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/0BrxbuQSPF_1bdf52a410.jpg"  border="0" /></a> <p>Jeszcze raz dziekujemy, bez waszego wsparcia kto wie jak by sie potoczylo.</p>
<p>Sorry za nieodebrane polaczenia smsy bez odpowiedzi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:51:20 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Koniec</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/koniec.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/eVxjDyM1n9_008bec547a.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:46:38 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ostatnie podejscie za nami</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/ostatnie-podejscie-za-nami.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/ostatnie-podejscie-za-nami.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/pawel-faron/date/2011/07/30/ostatnie-podejscie-za-nami.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/WHUGdSLXDP_1437f22b9c.jpg"  border="0" /></a> <p>Za 2h koniec. Bubis ma przed sobs ostatni lot. 1000m podejscie poszlo</p>
<p>gladko.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Pawel Faron</category>
			
			<author>pfaraon@wp.pl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>The heros!!!</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/christian-maurer/date/2011/07/30/the-heros.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/christian-maurer/date/2011/07/30/the-heros.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/christian-maurer/date/2011/07/30/the-heros.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Christian Maurer</category>
			
			<author>chrigel@chrigelmaurer.ch</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:38:20 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Saturday 07/30/2011</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/30/saturday-07302011-7.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/30/saturday-07302011-7.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/martin-mueller/date/2011/07/30/saturday-07302011-7.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>19:26</p>]]></content:encoded>
			<category>Martin Müller</category>
			
			<author>martin@alpsfreeride.ch</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:26:33 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Finito</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/clement-latour/date/2011/07/30/finito.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/clement-latour/date/2011/07/30/finito.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/clement-latour/date/2011/07/30/finito.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/pEfE6blv4l_2c63bf5dfb.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Clément Latour</category>
			
			<author>clement.supair@gmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:42:58 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fin</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/oriol-fernandez/date/2011/07/30/fin.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/oriol-fernandez/date/2011/07/30/fin.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/oriol-fernandez/date/2011/07/30/fin.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/V0kSCnbl5d_cb9c7ed9b0.jpg"  border="0" /></a> <p>NNuestra XAlps termina aqui. Hemos hecho algo  mas de la mitad del tecorrido</p>
<p>y estamos muy satisfechos con el resultsdo.</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Oriol</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Oriol Fernandez</category>
			
			<author>oriolfdez@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:14:29 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>last hike of the 2011 xAlps with 3 fantastic people. Max of course</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/max-fanderl/date/2011/07/30/last-hike-of-the-2011-xalps-with-3-fantastic-people-max-of-course.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/max-fanderl/date/2011/07/30/last-hike-of-the-2011-xalps-with-3-fantastic-people-max-of-course.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/max-fanderl/date/2011/07/30/last-hike-of-the-2011-xalps-with-3-fantastic-people-max-of-course.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Max Fanderl</category>
			
			<author>max@flyingmax.com</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 17:41:38 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>DANKE -- GRAZIE</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/andy-froetscher/date/2011/07/30/danke-grazie.html</link>
			<guid>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/andy-froetscher/date/2011/07/30/danke-grazie.html</guid>
			<description>   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/andy-froetscher/date/2011/07/30/danke-grazie.html" target="_blank"><img src="http://www.redbullxalps.com/typo3temp/pics/RBX-placeholder-audio-72-RGB-600x600_0c171f99aa.jpg"  border="0" /></a> <p>Wir möchten uns bei allen Sponsoren, Ausrüstern, Informanten, Helfern,</p>
<p>Freunden, FANS und DAUMEN DRÜCKERN bedanken. Wir hoffen es hat euch spass</p>
<p>gemacht uns zu beobachten. Auf www.paragliding.it gibt es demnächst einige</p>
<p>unserer Red Bull X-Alps Fotos und weitere Infos. Also klickt vorbei! Viele</p>
<p>Grüße Andy und Robert</p>
<p>Vogliamo ringraziare ai nostri sponsor, informanti, aiutatori, amici e</p>
<p>TIFOSI. Speriamo che vi ha fatto piacere seguirci. Fra poco troverete su</p>
<p>www.paragliding.it le nostre...</p>]]></content:encoded>
			<category>Andy Frötscher</category>
			
			<author>andreas@paragliding.it</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 17:40:07 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>The goal was just one glide away...:)</title>
			<link>http://www.redbullxalps.com/no_cache/athletes/athlete-diary/paul-guschlbauer/date/2011/07/30/the-goal-was-just-one-glide-away.html</link>
